شاخص | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
Dow | ۱۷۱۵۹ | ۲۰ (۰.۱۲%) | ۱۷۱۲۵ | ۱۷۱۶۹ | ۰:۳۱ |
Nasdaq | ۴۸۹۱ | ۴ (۰.۰۸%) | ۴۸۹۰ | ۴۹۰۲ | ۰:۳۲ |
S&P 500 | ۲۰۱۷ | ۱ (۰.۰۵%) | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۹ | ۰:۳۱ |
GlobalDow | ۲۲۸۰ | ۴ (۰.۱۸%) | ۲۲۷۹ | ۲۲۸۷ | ۸:۴۷ |
FTSE 100 | ۶۱۳۷ | ۰ (۰%) | ۶۰۸۰ | ۶۱۶۶ | ۱۵ دی |
DAX | ۱۰۳۱۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۱۷۸ | ۱۰۳۷۹ | ۱۵ دی |
CAC 40 | ۴۵۳۸ | ۰ (۰%) | ۴۴۸۳ | ۴۵۷۴ | ۱۵ دی |
IBEX 35 | ۹۳۳۵ | ۰ (۰%) | ۹۲۶۳ | ۹۴۴۶ | ۱۵ دی |
Stoxx 600 | ۳۵۹ | ۰ (۰%) | ۳۵۵ | ۳۶۱ | ۱۵ دی |
Asia Dow | ۲۶۲۴ | ۲۸ (۱.۰۷%) | ۲۶۱۸ | ۲۶۵۷ | ۸:۵۷ |
NIKKEI | ۱۸۱۲۹ | ۲۴۵ (۱.۳۵%) | ۱۸۰۶۴ | ۱۸۴۶۹ | ۸:۵۶ |
Hang Seng | ۲۰۹۷۱ | ۲۱۸ (۱.۰۴%) | ۲۰۹۴۹ | ۲۱۱۸۹ | ۸:۵۷ |
Shanghai | ۳۳۰۵ | ۱۷ (۰.۵۲%) | ۳۲۹۰ | ۳۳۲۶ | ۸:۵۷ |
Sensex | ۲۵۵۷۹ | ۱ (۰%) | ۲۵۵۱۱ | ۲۵۶۲۸ | ۸:۵۷ |
شاخص بورس های خارجی در تاریخ ۱۶ دی
۱۶ دی ۱۳۹۴
آموزش بورس, آموزش بورس در اصفهان, اخبار اقتصادی, اقتصاد, بورس, تحلیل بنیادی و تکنیکال, تحلیل بورس, راتین بورس, سبد سهام سودآور, سیگنال بورس, شاخص بورس