واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۶۹۵ | ۳,۷۰۸ |
۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۳,۹۹۵ | ۴,۰۱۸ |
۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۵,۴۲۰ | ۵,۴۶۰ |
۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۶۸۰ | ۲,۷۰۰ |
۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۶۳۰ | ۲,۶۷۰ |
۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۶۶۰ | ۳,۶۹۵ |
۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۲۷ | ۴۳۴ |
۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۲۹ | ۵۳۷ |
۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۰۹ | ۴۱۵ |
۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۱,۰۰۳ | ۱,۰۱۰ |
۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۴۵ | ۱,۲۶۷ |
۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۸۷۰ | ۸۹۵ |
۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۵۵۵ | ۵۷۳ |
۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۱۰۲ | ۱۰۶ |
۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۵۳ | ۵۷ |
بهای ارز در آخرین روز از هفته کاری
۱۶ دی ۱۳۹۴
آموزش بورس, آموزش بورس در اصفهان, آموزش حرفه ای بورس, اخبار اقتصادی, ارز, اقتصاد, اموزش بورس, بورس, تحلیل بنیادی و تکنیکال, تحلیل بورس, دلار, راتین بورس, سهام, سیگنال آنلاین بازار آتی سکه, سیگنال آنلاین بازار آتی سکه طلا, سیگنال بورس, سیگنال خرید و فروش, طلا و ارز, قیمت دلار